本联轴器适用于各种同轴线的传动系统,利用尼龙棒横断面剪切强度传递转矩,传递转矩为 160〜160000N • m,工作温度-20〜80C,结构简单,维修方便,具有缓冲减震性能和一定的轴向偏 移补偿能力。
HL型弹性柱销联轴器主要参数与尺寸 mm
型号 | 公称 转矩 Tn N • m | 许用 转速 [n] r/mi n | 轴孔直径 d dz | 轴孔长度 | 尺寸 | 重量 kg | ||
Y J J, Z型 | D | D, | S | |||||
L, L | ||||||||
HL1 | 250 | 8500 | 12 〜24 | 27 〜52 | 90 | 40 | 2.5 | 2 |
HL2 | 560 | 6300 | 20 〜35 | 38 〜82 | 120 | 55 | 2.5 | 5 |
HL3 | 1250 | 4750 | 30 〜48 | 60 〜112 | 160 | 75 | 2.5 | 8 |
HL4 | 2500 | 3870 | 40 〜63 | 84 〜142 | 195 | 100 | 3 | 22 |
HL5 | 3150 | 3450 | 50 〜75 | 84 〜142 | 220 | 120 | 3 | 30 |
HL6 | 6300 | 2720 | 60 〜85 | 107〜172 | 280 | 140 | 4 | 53 |
HL7 | 11200 | 2360 | 70 〜110 | 100〜212 | 320 | 170 | 4 | 98 |
HL8 | 16000 | 2120 | 80 〜125 | 132〜212 | 360 | 200 | 5 | 119 |
HL9 | 22400 | 1850 | 100〜140 | 167〜252 | 410 | 230 | 5 | 197 |
HL10 | 35500 | 1600 | 110〜180 | 167〜302 | 480 | 280 | 6 | 322 |
HL11 | 50000 | 1400 | 130〜220 | 202〜352 | 540 | 340 | 6 | 520 |
HL12 | 80000 | 1220 | 100〜180 | 242〜410 | 630 | 400 | 7 | 714 |
HL13 | 125000 | 1080 | 190〜300 | 282〜470 | 710 | 465 | 8 | 1057 |
HL14 | 180000 | 950 | 240〜340 | 330〜550 | 800 | 530 | 8 | 1956 |
注:HL12、HL13、HL14使用Z型孔时要核对沉孔是否允许。 |
联系人: 酒先生
电话: 86-19932127135
邮箱: admin@rongxingcoupling.com
地址: 河北省衡水市冀州区南部工业新城规划四路北侧