CLZ型齿式联轴器,适用于联接两水平同轴线传动轴系。具有一定的补偿两轴相对偏移的性 能,传递公称扭矩0. 71—1000KN • m»
CLZ型齿式联轴器基本参数与主要尺寸
型号 | 公称转矩 Tn KN・m | 许用转速 [n] r/min | 轴孔直径 d, dz | 轴孔长度 L Y | D | D, | d2 | D3 | C | 转动 惯量 kg • m2 | 重量 kg |
CLZ1 | 0. 71 | 3780 | 18 〜40 (60) | 40 〜142 | 170 | 110 | 55 | 95 | 2.5 | 0. 03 | 11.8 |
CLZ2 | 1.4 | 3000 | 30 〜50 (70) | 82 〜142 | 185 | 125 | 70 | 110 | 2.5 | 0.06 | 16.6 |
CLZ3 | 3. 15 | 2400 | 40〜60(90) | 112—172 | 220 | 150 | 90 | 145 | 2.5 | 0.12 | 34.8 |
CLZ4 | 5.6 | 2000 | 45〜75(100) | 112 〜212 | 250 | 175 | 110 | 170 | 2.5 | 0. 22 | 47.8 |
CLZ5 | 8 | 1680 | 50〜90(120) | 112〜212 | 290 | 200 | 130 | 190 | 5 | 0.44 | 67.3 |
CLZ6 | 11.2 | 1500 | 60 〜110(130) | 142〜252 | 320 | 230 | 140 | 210 | 5 | 0. 75 | 91 |
CLZ7 | 18 | 1270 | 65 〜120 (150) | 142〜252 | 350 | 260 | 170 | 240 | 5 | 1.25 | 125 |
CLZ8 | 23.6 | 1140 | 80 〜140 (170) | 172 〜302 | 380 | 315 | 190 | 270 | 5 | 2.06 | 174 |
CLZ9 | 28 | 1000 | 90 〜160 (190) | 172 〜352 | 430 | 365 | 210 | 280 | 5 | 2. 56 | 210 |
CLZ10 | 50 | 850 | 110〜180(220) | 212〜352 | 490 | 420 | 260 | 320 | 5 | 5 | 298 |
CLZ11 | 71 | 750 | 120—220(250) | 212〜410 | 545 | 470 | 300 | 380 | 5 | 9. 25 | 447 |
CLZ12 | 100 | 660 | 140—250(280) | 252〜470 | 590 | 520 | 340 | 420 | 5 | 12.5 | 630 |
CLZ13 | 140 | 600 | 160—280(300) | 302〜470 | 680 | 590 | 380 | 480 | 7.5 | 29.9 | 897 |
CLZ14 | 200 | 540 | 180—320(340) | 302〜550 | 730 | 650 | 420 | 520 | 7.5 | 42.5 | 1118 |
CLZ15 | 250 | 480 | 200〜360(380) | 352〜550 | 780 | 700 | 480 | 560 | 7.5 | 56.9 | 1495 |
CLZ16 | 355 | 425 | 240〜360(420) | 410〜650 | 900 | 785 | 530 | 650 | 10 | 120 | 2008 |
CLZ17 | 560 | 380 | 260〜450(480) | 410〜650 | 1000 | 885 | 630 | 750 | 10 | 252 | 3021 |
CLZ18 | 710 | 330 | 300〜530 | 470〜800 | 1100 | 990 | 710 | 820 | 10 | 325 | 4004 |
CLZ19 | 1000 | 300 | 360〜560 | 550〜800 | 1250 | 1090 | 800 | 920 | 15 | 568 | 5458 |
注:1、表中标记( )的尺寸仅适d,最大许用轴孔。 2、 联轴器的重量和转动惯量是按轴孔最小直径和最大长度计算的近似值。 3、 C值CLZ,轴孔中18中19时为16,轴孔中20中22中24时为6。 |
联系人: 酒先生
电话: 86-19932127135
邮箱: admin@rongxingcoupling.com
地址: 河北省衡水市冀州区南部工业新城规划四路北侧