链式联轴器适用于同轴系传动,对两轴的偏差有一定的补偿,传递转矩40-25000N • m。
GL型联轴器主要参数与尺寸 mm | ||||||||||||
型号 | 公称 转矩TnN • m | 许用腳[n] r/min | 轴孔直径d | 轴孔长度 | 链 号 | 尺寸 | 重 量 kg | |||||
Y型 丄型 | D | bn | S | D, | 車冗DkXLkmax | |||||||
无罩 | 有罩 | L | ||||||||||
GL1 | 40 | 1400 | 4500 | 16 〜20 | 38 〜52 | TG95X2 | 51.06 | 5.3 | 4.9 | 32 | 70X70 | 0.5 |
GL2 | 63 | 1250 | 4500 | 19 〜24 | 38 〜52 | TG95X2 | 57. 08 | 5.3 | 4.9 | 38 | 75X75 | 0.8 |
GL3 | 100 | 1000 | 4000 | 20 〜25 | 38 〜63 | TG127X2 | 68. 88 | 7.2 | 6.7 | 40 | 85X80 | 1.2 |
GL4 | 160 | 1000 | 4000 | 24 〜32 | 44 〜82 | TG127X2 | 79.61 | 7.2 | 6.7 | 50 | 95X88 | 2 |
GL5 | 250 | 800 | 3150 | 28 〜40 | 60 〜112 | TG158X2 | 94. 46 | 8.9 | 9.2 | 60 | 112X100 | 3.5 |
GL6 | 400 | 630 | 2500 | 32 〜50 | 60 〜112 | TG158X2 | 116. 57 | 8.9 | 9.2 | 80 | 140X105 | 5 |
GL7 | 630 | 630 | 2500 | 40 〜60 | 84 〜142 | TG190X2 | 127. 78 | 11.9 | 10.9 | 85 | 150X122 | 8 |
GL8 | 1000 | 500 | 2240 | 45 〜70 | 84 〜142 | TG254X2 | 154. 33 | 15 | 14.3 | 100 | 180X135 | 12 |
GL9 | 1600 | 400 | 2000 | 50 〜80 | 84 〜172 | TG254X2 | 186.5 | 15 | 14.3 | 132 | 215X145 | 20 |
GL10 | 2500 | 315 | 1600 | 65 〜90 | 107〜172 | TG137X2 | 213. 02 | 18 | 17.8 | 145 | 245X165 | 27 |
GL11 | 4000 | 250 | 1500 | 75 〜100 | 107〜212 | TG381X2 | 231.49 | 24 | 21.5 | 155 | 270X195 | 40 |
GL12 | 6300 | 250 | 1250 | 85 〜120 | 132〜212 | TG444X2 | 270. 08 | 24 | 24.9 | 180 | 310X205 | 60 |
GL13 | 10000 | 200 | 1120 | 100〜140 | 167〜252 | TG508X2 | 340.8 | 30 | 28.6 | 230 | 380X230 | 88 |
GL14 | 16000 | 200 | 1000 | 120〜160 | 167〜302 | TG508X2 | 405. 22 | 30 | 28.6 | 280 | 450X250 | 152 |
GL15 | 25000 | 200 | 900 | 140〜190 | 202〜352 | TG635X2 | 466. 25 | 36 | 35.6 | 320 | 510X285 | 235 |
注:重量及转动惯量不包括罩壳。
联系人: 酒先生
电话: 86-19932127135
邮箱: admin@rongxingcoupling.com
地址: 河北省衡水市冀州区南部工业新城规划四路北侧