本联轴器属刚性联轴器,适用于同轴线传动轴系,传递转矩为63-100000N .m。
YL型凸缘联轴器基本性能参数和主要尺寸 mm
型号 | 公称转矩TnN • m | 许用瞬[n] r/min | 轴孔 直径 d | 轴孔长度L | D | D, | b | S | b, | 螺栓 | 转动 惯量 kg • m | 重量kg | |
Y J. | d. | n | |||||||||||
YL1 | 63 | 6300 | 22 〜30 | 38 〜82 | 120 | 48 | 36 | 8 | 52 | M10 | 4 | 0. 006 | 4. 10 |
YL2 | 200 | 5800 | 30 〜42 | 60 〜112 | 130 | 68 | 0. 008 | 6. 97 | |||||
YL3 | 400 | 5000 | 40 〜50 | 84 〜112 | 150 | 80 | 40 | 56 | 0. 021 | 9. 38 | |||
YL4 | 800 | 4400 | 50 〜63 | 84 〜142 | 170 | 100 | M12 | 8 | 0. 039 | 23. 27 | |||
YL5 | 2000 | 3600 | 63 〜80 | 107〜172 | 210 | 130 | 50 | 10 | 68 | 0. 122 | 30. 72 | ||
YL6 | 5000 | 2800 | 80 〜100 | 132〜212 | 260 | 160 | 66 | 84 | M16 | 0. 360 | 57. 95 | ||
YL7 | 10000 | 2500 | 100〜125 | 167〜212 | 300 | 200 | 72 | 90 | 10 | 0. 845 | 86. 10 | ||
YL8 | 25000 | 1900 | 125〜160 | 167〜302 | 400 | 260 | 80 | 98 | M24 | 2. 693 | 202.3 | ||
YL9 | 50000 | 1600 | 160—200 | 242〜352 | 460 | 320 | 92 | 12 | 112 | 16 | 6. 962 | 326 | |
YL10 | 100000 | 1200 | 200〜250 | 282〜410 | 590 | 400 | 104 | 124 | M30 | 20. 550 | 622 | ||
注:①重量和转动惯量是按轴孔最小直径和最大长度的I型联轴器计算的近似值。 ②同一型号的轴孔可任意组合。 |
联系人: 酒先生
电话: 86-19932127135
邮箱: admin@rongxingcoupling.com
地址: 河北省衡水市冀州区南部工业新城规划四路北侧